Конференції та семінари / Семінари / Семінари відділів
Семінари відділів
| Дата | Department | Speaker | Affiliation | Presentation title | 
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2016, Чт 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Петро Сарканич | ІФКС | Перколяційний фазовий перехід першого роду (огляд літератури) | 
| 30.03.2016, Ср 15:00 | Статистичної теорії конденсованих систем | Михайло Козловський, Юрій Козицький* | *Університет Марії Склодовської - Кюрі, Люблін | Коміркова модель плину із потенціалом середнього поля | 
| 24.03.2016, Чт 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Красницька Мар'яна | ІФКС | Перші задачі в теорії графів | 
| 17.03.2016, Чт 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Ігор Кульчицький | НУ "Львівська політехніка" | Деякі аспекти статистичних досліджень української мови | 
| 3.03.2016, Чт 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Юрій Головач, Оксана Добуш, Остап Калюжний, Мар'яна Красницька | ІФКС | Конференція "МЕСО -41" (Відень, 15-17.02.16) | 
| 2.03.2016, Ср 11:00 | Статистичної теорії конденсованих систем | М. Красницька | ІФКС | Фазові переходи на складних мережах (за матеріалами кандидатської дисертації) | 
| 29.02.2016, Пн 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Дмитро Шаповал | Львівський національний університет імені І. Франка | Реакції на ланцюжках із каталітичними елементами | 
| 17.02.2016, Ср 16:00 | Теорії модельних спінових систем | Василь Баліга | ІФКС | Квантова фазова діаграма фрустрованого антиферомагнетика на двошаровій шестикутній гратці | 
| 11.02.2016, Чт 15:00 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Іванна Мельник | ІФКС | Про роль системи відліку в методі колективних змінних (продовження) | 
| 4.02.2016, Чт 15:00 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Вікторія Блавацька | ІФКС | Агрегація двох полімерних ланцюжків: чисельні дослідження | 
| 28.01.2016, Чт 15:00 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Мар’яна Красницька | ІФКС | Стрибок теплоємності моделі Ізінга на відпаленій безмасштабній мережі | 
| 21.01.2016, Чт 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Христина Гайдуківська | ІФКС | Повертаючись до витоків (місто Фрайбурґ і історія науки про полімери) | 
| 14.01.2016, Чт 15:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Іванна Мельник | ІФКС | Про роль системи відліку в методі колективних змінних | 
| 28.12.2015, Пн 10:00 | Статистичної теорії конденсованих систем | Т. Крохмальський | ІФКС | Квантовий критичний скейлінг ступеня подібності в 2D граткових моделях ферміонів зі спаренням | 
| 25.12.2015, Пт 17:00 | Теорії модельних спінових систем | Олег Держко | ІФКС | Теплоємність з високотемпературних рядів | 
| 25.12.2015, Пт 11:00 | Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Лабораторія статистичної фізики складних систем | Христина Гайдуківська | ІФКС | Полімери в анізотропних середовищах: універсальні властивості (за матеріалами кандидатської дисертації) | 
| 24.12.2015, Чт 12:30 | Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем | Савицький Олександр Вячеславович, м.н.с. відділу білкової інженерії та біоінформатики | ІМБГ НАН України | Комп’ютерне моделювання тирозил-тРНК синтетази та її мутантних форм, асоційованих з нейропатією Шарко-Марі-Тус | 
| 23.12.2015, Ср 14:30 | Лабораторія статистичної фізики складних систем | Остап Калюжний | ІФКС | Класифікація траєкторій руху клітини, яка ґрунтується на локальній імміграційній поведінці (огляд статті) | 
| 23.12.2015, Ср 10:00 | Статистичної теорії конденсованих систем | М. Шпот | ІФКС | Про комплексний розклад гіпергеометричної функції Гауса | 
| 22.12.2015, Вт 10:00 | Статистичної теорії конденсованих систем | О. Добуш | ІФКС | Розрахунок рівняння стану коміркової моделі плину Морзе | 


