Конференції та семінари / Семінари / Семінари відділів
Семінари відділів
| Дата | Department | Speaker | Affiliation | Presentation title | 
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Микола Шпот | ІФКС НАН України | Про одну цікаву і досить відому спеціальну функцію та її осцилюючу асимптотику | 
| 17.04.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Роман Романік | ІФКС НАН України | Технічні завдання з ChatGPT | 
| 10.04.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Фабіо Мюллер | Лейпцизький університет, Німеччина | Fast, hierarchical and adaptive Metropolis Monte Carlo simulation - basics, applications, and outlook | 
| 27.03.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Юрій Козицький | Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща | On the Lee-Yang property of some spin models | 
| 20.03.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Оксана Добуш | ІФКС НАН України | Потрійна точка в рідинах | 
| 13.03.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Андрій Ровенчак | ЛНУ ім. Івана Франка | Stability of virus-host networks, with some focus on thermodynamics | 
| 10.03.2025, Пн 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Федеріко Кароло | Університет Ковентрі, Велика Британія | A thermodynamic framework for exploring and controlling quantum trajectories on quantum computers | 
| 27.02.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Володимир Пастухов | ЛНУ ім. Івана Франка | Вплив скінченних температур, вимірності простору та домішок на властивості розріджених бозе-систем (за матеріалами докторської дисертації) | 
| 20.02.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Дмитро Шаповал | ІФКС НАН України | Precise determination of the 3D Ising model critical exponents: what is known and why it is a challenge? | 
| 13.02.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Остап Калюжний | ІФКС НАН України | Мікропатернована щітка | 
| 6.02.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Максим Дудка | ІФКС НАН України | Критична поведінка систем з делекосяжними взаємодіями і безладом: підхід непертуративної ренорм-групи | 
| 30.01.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Ігор Пилюк | ІФКС НАН України | Вплив мікроскопічних параметрів на критичні термодинамічні параметри коміркової моделі із взаємодією Кюрі-Вейса | 
| 23.01.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Христина Гайдуківська | ІФКС НАН України | Конформаційні переходи в йоршикових кополімерах | 
| 16.01.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Лейла Муедден | Університет Лотарингії, Франція | Critical and tricritical behaviour of the Blume-Capel model through the partition function zeros | 
| 2.01.2025, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Дмитро Яремчук | ІФКС НАН України | Каталітичні гелі (огляд) | 
| 19.12.2024, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Володимир Пастухов | ЛНУ ім. Івана Франка | Приклади локальних взаємодій у низьковимірних нерелятивістських теоріях поля | 
| 17.12.2024, Вт 16:00 | Квантової статистики | Олег Величко | ІФКС | Дослідження основного стану розширеної моделі для опису сегнетоелектриків сімейства SPS | 
| 12.12.2024, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Юліан Гончар | ІФКС НАН України | Фазовий перехід в моделі Ізінга на ієрархічному випадковому графі | 
| 5.12.2024, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Петро Сарканич | ІФКС НАН України | Колективне прийняття рішень: оптимізація сприйнятливості за допомогою різних механізмів | 
| 28.11.2024, Чт 15:30 | Статистичної теорії конденсованих систем Лабораторія статистичної фізики складних систем | Тарас Головач | ІФКС НАН України | Про модель 1d більярду. IІ. | 


