Conferences & Events / Annual conferences / Jordan lectures / Йорданські читання 2013
Йорданські читання 2013
Протягом 17-18 січня 2013 року в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (конференц-зал, вул. Свєнціцького, 1) відбуватимуться традиційні щорічні Йорданські читання. На Йорданських читаннях – 2013 будуть представлені доповіді працівників Інституту за найважливішими науковими результатами, одержаними у 2012 році.
В рамках Читань відбудеться окрема наукова сесія, присвячена 70-літтю професора Р.Р.Левицького, відомого дослідника у галузі теорії сегнетоелектриків та модельних спінових систем.
Програма Йорданських читань - 2013
17 січня, четвер
| 11:00-11:05 | Мриглод І.М. Вступне слово | 
| 11:05-11:35 | Максименко М.В., Держко О.В. Феромагнетизм електронів Габарда і теорія протікання | 
| 11:35-12:05 | Швайка А.М. Рентгенівські спектри сильноскорельованих електронних систем | 
| 12:05-12:30 | Перерва на каву | 
| 12:30-13:00 | Пацаган О.В. Критичність "кулонівських" систем: ще раз про температуру Гінзбурга | 
| 13:00-13:30 | Дубленич Ю.І. Аперіодичні структури основного стану в ґратковому газі на трикутній ґратці і деякі фундаментальні питання в теорії квазикристалів | 
| 12:05-12:30 | Перерва на обід | 
| Наукова сесія, присвячена 70-літтю професора Р.Р. Левицького | |
| 15:00-15:10 | Держко О.В. Слово про ювіляра | 
| 15:10-15:40 | Стасюк І.В. Польові та деформаційні ефекти у сегнетоелектриках типу «лад - безлад» | 
| 15:40-16:10 | Блавацька В.Б., Головач Ю.В., фон Фербер К. Вплив безладу на форму лінійних і зіркових полімерів | 
| 16:10-16:30 | Перерва на каву | 
| 16:30-17:00 | Левицький Р.Р., Баран О.Р. Термодинаміка спін-3/2 моделі Блюма - Капеля на прямокутній гратці при ненульових поздовжньому та поперечному полях | 
| 17:00-17:30 | Сороков С.І. Діелектричні, п’єзоелектричні та пружні характеристики матеріалів типу K1-х(NH4)хH2PO4 | 
| 17:30-18:00 | Кориневський М.А., Солов’ян В.Б. Стан дипольного скла у змішаних сегнето-антисегнетоелектричних системах | 
П’ятниця, 18 січня
| 10:00-10:30 | Токарчук М.В. Статистичний опис гідродинамічних процесів в іонних розплавах з врахуванням поляризаційних ефектів | 
| 10:30-11:00 | Ігнатюк В.В. Часова динаміка системи "q-біт + термостат" при врахуванні початкових кореляцій, немарковських ефектів та власної динаміки термостату | 
| 11:00-11:30 | Кравців І.Я. Роль флуктуаційних ефектів в теорії нематогенних плинів | 
| 11:30-11:50 | Перерва на каву | 
| 11:50-12:20 | Блавацька В.Б. Випадково заряджені полімери в невпорядкованих середовищах | 
| 12:20-12:50 | Шовгенюк М.В. Інформаційна технологія кольороподілу на основі нової теоретичної моделі синтезу кольорів | 
| 12:50-13:20 | Ільницький Я.М. Ефекти пам’яті в рідкокристалічних еластомерах | 
| 13:20-13:30 | Закриття | 
Запрошуємо до участі усіх зацікавлених.


