Лектори
Ім'я | Організація | Тема доповіді |
---|---|---|
Юрій Васильович Головач | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Доля Ернста Ізінґа і доля його моделі |
Володимир Петрович Кравчук | Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, Київ | Топологічні магнітні солітони у викривлених низьковимірних магнетиках |
Андрій Геннадійович Сотніков | Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАНУ, Харків | Ультрахолодні гази з орбітальними ступенями вільності в оптичних ґратках: потужний інструментарій для квантових обчислень та універсальних квантових аналогів |
Олег Ярославович Фаренюк | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Український Католицький Університет, Львів | Двомірна Tierra-подібна модель для дослідження еволюції штучного життя |
Андрій Михайлович Швайка | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Теоретичні знахідки професора Стасюка: від вузлових операторів до ... вузлових операторів |
Учасники
Конкурс | |||
---|---|---|---|
№ | Ім'я | Організація | Тема доповіді |
1 | Тарас Демчук | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Особливості поперечної колективної динаміки у рідких металах: ab initio комп'ютерне моделювання |
2 | Олексій Здоревський | Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, Київ | Конкурентна взаємодiя молекул пероксиду водню та води з центрами впiзнавання макромолекули ДНК |
3 | Ольга Мазур | Інститут фізики гірничих процесів НАНУ, Дніпро | Кiнетика релаксацiї сегнетоелектричних доменних структур в областi фазового переходу |
4 | Ольга Щокотова | Інститут прикладної фізики НАНУ, Суми | Моделювання радіаційного впливу на деформацію та зміну механічних властивостей бінарних сплавів |
Школа-семінар | |||
---|---|---|---|
№ | Ім'я | Організація | Тема доповіді |
1 | Ion Zubac | Institute of Applied Physics, Chisinau, Republic of Moldova | Two-dimensional magnetoexcitons: Quantum properties |
2 | Анна Баштова | Інститут прикладної фізики НАН України, Суми | Моделювання процесів розшарування у бінарному сплаві Zr-Nb з дислокаціями невідповідності при сталій дії опромінення |
3 | Ольга Болясова | Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАНУ, Київ | Дисипативні процеси в двопідґратковому антиферомагнетику зі взаємодією Дзялошинського-Морія |
4 | Христина Гайдуківська | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Про застосування моделі твердих сфер до опису колективних збуджень у надкритичних плинах |
5 | Христина Гнатенко | Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка | Визначення заплутаності графових станів спінових систем із взаємодією Ізінга за допомогою обчислень на квантових комп'ютерах |
6 | В'ячеслав Горєв | Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка», Дніпро | On the modes in the framework of the non-dissipative hydrodynamics based on the non-local collision integral |
7 | Тарас Гутак | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Термодинаміка квантового S=1/2 антиферомагнетика Гайзенберга на гратці пірохлору |
8 | Оксана Добуш | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Поведінка бінарної асиметричної суміші взаємодіючих частинок в надкритичній області |
9 | Ніна Квітка | Iнститут радiофiзики та електронiки iм. О.Я.Усикова НАНУ, Харків | Резонансне пропускання ТГц-хвилi через шаруватий надпровiдник, кероване зовнiшнiм магнiтним полем постійного струму |
10 | Марія Копча | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Дослідження колективної динаміки в іонному розплаві NaCl методом молекулярної динаміки |
11 | Олеся Крупніцька | Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovak Republic Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів |
Теорія локалізованих магнонів: від термодинаміки до заплутаності |
12 | Соломія Леньо | Український Католицький Університет, Львів | Квантово-топологiчний аналiз даних iз фондової бiржi |
13 | Дар'я Петровська | Київський Академічний Університет, Iнститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАНУ, Київ | Вплив сили на висоту енергетичного бар’єру розриву карбінових ланцюжків |
14 | Петро Сарканич | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів L4 Collaboration, Europe |
Нулі статистичної суми в алгоритмі Фукуі-Тодо |
15 | Богдана Собко | Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка | Неадитивний фермi-газ |
16 | Дмитро Шаповал | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів L4 Collaboration, Europe |
Equlibrium properties of binary reactive adsorbate on random catalytic recursive lattices |