Лектори
Ім'я | Організація | Тема доповіді |
---|---|---|
Leonhard Horstmeyer | Basic Research Community for Physics, Leipzig, Germany Complexity Science Hub Vienna, Vienna, Austria |
A basic model for power and collapse transitions in socio-economic systems. A co-evolutionary point of view. |
Martin Rohde | University of Innsbruck, Innsbruck, Austria | Ukrainian Popularization of Natural Sciences in Habsburg Galicia, 1900-1914 |
Юрій Васильович Головач | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Міста і закони: між статистикою і фізикою |
Едуард Володимирович Горбар | Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ | Електронні та транспортні властивості діраківських і вейлівських напівметалів |
Микола Володимирович Максименко | SoftServe | Статистична фізика та машинне навчання |
Учасники
Конкурс | |||
---|---|---|---|
№ | Ім'я | Організація | Тема доповіді |
1 | Василь Баліга | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Ефекти фрустрацій у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга на двошарових ґратках |
2 | Христина Гнатенко | Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів | Вплив квантованості простору на властивості багаточастинкових систем |
3 | Оксана Добуш | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Рівняння стану коміркової моделі плину в надкритичній області |
Школа-семінар | |||
---|---|---|---|
№ | Ім'я | Організація | Тема доповіді |
1 | Христина Гайдуківська | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Універсальні характеристики галужених полімерів |
2 | Юліан Гончар | Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ L4 Collaboration, Europe |
Закони скейлінгу в термічній денатурації ДНК |
3 | В'ячеслав Горєв | Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка», Дніпро | До лінійних за градієнтами рівнянь гідродинаміки на основі нелокального інтегралу зіткнень |
4 | Володимир Гордійчук | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Про застосування моделі твердих сфер до опису колективних збуджень у надкритичних плинах |
5 | Тарас Гутак | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Термодинаміка спінових систем: від високих до низьких температур |
6 | Тарас Демчук | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Зсувні напруження та колективні збудження у рідкому~In: ab initio комп'ютерні симуляції |
7 | Данило Добушовський | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Вплив корельованого переносу на ренгенівські спектри фотоелектронної емісії |
8 | Остап Калюжний | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Universal shape properties of mesoscopic polymer chains, polymer stars and their aggregates |
9 | Олеся Крупніцька | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів | Квантовий антиферомагнетик Гайзенберга на ланцюжках подвійних тетраедрів та октаедрів в сильному магнітному полі |
10 | Андрій Кузьмак | Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів | Створення стану двох кубітів на системі трьох спінів |
11 | Петро Сарканич | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів L4 Collaboration, Europe |
Ising model with invisible states on scale-free networks |
12 | Михайло Татарин | Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів | (2+1) static black hole with Λ and nonlinear electromagnetic fields and its thermodynamics |
13 | Василь Харченко | Інститут приладної фізики НАНУ, Сумський державний університет, Суми | Моделювання процесів формування та росту поверхневих структур в системах плазма-конденсат |
14 | Дмитро Шаповал | Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів L4 Collaboration, Europe |
Two-species reactive lattice gases on random catalytic chains: Annealed versus quenched disorder |
15 | Ольга Шийко | Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів | Система гармонічних осциляторів у сферично-симетричному некомутативному фазовому просторі |
16 | Ольга Щур | Інститут теоретичної фізики ім. М.Боголюбова, Київ | Статистика імпульсацій нейрону зі швидким гальмівним зворотним зв'язком, стимульованого процесом відновлення |
17 | Олексій Янчишен | Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Київ | Рівняння Шредінгера з еліптичними потенціалами |